Bóng đá VĐQG Nhật Bản 2025/2026: Lịch thi đấu, KQBD & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | J1 League | | |||||||||
| | 11:05 | Avispa Fukuoka [18] 1 | 1-1 | 6 -4 | Fagiano Okayama 3 [3] | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
| | 12:00 | Nagoya Grampus [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Shimizu S-Pulse 2 [3] | 1.80 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | 0.70 | 1.60 |
| | 13:00 | Kawasaki Frontale [18] | 5-3 | 8 -1 | Kashiwa Reysol [3] | 1.40 | 0.10 | 1.20 | 1.40 | 0.90 | 1.00 |
| | 14:00 | Tokyo Verdy [18] | 3-1 | 4 -1 | Mito Hollyhock 2 [3] | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 1.20 | 1.40 |
Bỏ qua nội dung

















































